Ergebnisliste - DM am 23.09.2012 in Erfurt


A-Schüler

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg


Hammerwerfen - 52.0 kg

 1. 10249 Wilhelm, Paul               1997  52.0 ASV Erfurt                   38.76 m
 2. 10524 Karg, Klemens               1999  50.9 TSV Trauchgau                33.85 m
 3. 10127 Schober, Andreas            1997  51.0 SV Achenmühle                32.90 m
 4.  9586 Böttinger, Lars             2000  50.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil       30.27 m
 5.  9519 Münch, Marcel               1998  43.6 TV 1848 Edenkoben            25.43 m
 6. 10126 Schober, Sebastian          1999  43.8 SV Achenmühle                23.56 m
 7. 10242 Höfle, Sven                 1999  49.9 TV Fränkisch-Crumbach        22.86 m
 8.  9770 Vogt, Alexander             2000  49.5 TV Langenbrand               22.53 m
 9.     0 Kröger, Lars                1998  51.2 TSG Dissen                   17.12 m
10.     0 Neugebauer, Julian          2000  42.7 TSG Dissen                   12.28 m

Gewichtwerfen - 52.0 kg

 1. 10249 Wilhelm, Paul               1997  52.0 ASV Erfurt                   21.19 m
 2. 10127 Schober, Andreas            1997  51.0 SV Achenmühle                20.83 m
 3. 10524 Karg, Klemens               1999  50.9 TSV Trauchgau                16.77 m
 4.  9519 Münch, Marcel               1998  43.6 TV 1848 Edenkoben            15.45 m
 5.  9586 Böttinger, Lars             2000  50.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil       14.52 m
 6.  9770 Vogt, Alexander             2000  49.5 TV Langenbrand               13.72 m
 7. 10242 Höfle, Sven                 1999  49.9 TV Fränkisch-Crumbach        13.43 m
 8. 10126 Schober, Sebastian          1999  43.8 SV Achenmühle                12.79 m
 9.     0 Kröger, Lars                1998  51.2 TSG Dissen                   11.40 m
10.     0 Neugebauer, Julian          2000  42.7 TSG Dissen                   10.34 m

Steinstoßen - 52.0 kg

 1. 10249 Wilhelm, Paul               1997  52.0 ASV Erfurt                    9.26 m
 2. 10127 Schober, Andreas            1997  51.0 SV Achenmühle                 9.11 m
 3.  9586 Böttinger, Lars             2000  50.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil        8.14 m
 4. 10242 Höfle, Sven                 1999  49.9 TV Fränkisch-Crumbach         7.41 m
 5. 10524 Karg, Klemens               1999  50.9 TSV Trauchgau                 7.04 m
 6.  9519 Münch, Marcel               1998  43.6 TV 1848 Edenkoben             6.90 m
 7.     0 Kröger, Lars                1998  51.2 TSG Dissen                    6.65 m
 8.  9770 Vogt, Alexander             2000  49.5 TV Langenbrand                6.49 m
 9. 10126 Schober, Sebastian          1999  43.8 SV Achenmühle                 6.45 m
10.     0 Neugebauer, Julian          2000  42.7 TSG Dissen                    5.08 m

3-Kampf - 52.0 kg

 1. 10249 Wilhelm, Paul               1997  52.0 ASV Erfurt                    2223 P.
          (38.76-21.19- 9.26)
 2. 10127 Schober, Andreas            1997  51.0 SV Achenmühle                 2106 P.
          (32.90-20.83- 9.11)
 3. 10524 Karg, Klemens               1999  50.9 TSV Trauchgau                 1784 P.
          (33.85-16.77- 7.04)
 4.  9586 Böttinger, Lars             2000  50.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil        1730 P.
          (30.27-14.52- 8.14)
 5.  9519 Münch, Marcel               1998  43.6 TV 1848 Edenkoben             1590 P.
          (25.43-15.45- 6.90)
 6. 10242 Höfle, Sven                 1999  49.9 TV Fränkisch-Crumbach         1511 P.
          (22.86-13.43- 7.41)
 7.  9770 Vogt, Alexander             2000  49.5 TV Langenbrand                1440 P.
          (22.53-13.72- 6.49)
 8. 10126 Schober, Sebastian          1999  43.8 SV Achenmühle                 1416 P.
          (23.56-12.79- 6.45)
 9.     0 Kröger, Lars                1998  51.2 TSG Dissen                    1277 P.
          (17.12-11.40- 6.65)
10.     0 Neugebauer, Julian          2000  42.7 TSG Dissen                    1027 P.
          (12.28-10.34- 5.08)

Hammerwerfen - 65.0 kg

 1.  9274 Snajdr, Peter               1997  60.9 MTG-Mannheim                 54.20 m
 2.  9768 Ospelt, Manuel              1997  59.5 TV Langenbrand               37.57 m
 3. 10460 Brodkorb, Julian            1998  59.3 SC Grün-Weiß Paderborn       37.45 m
 4. 10233 Raufer, Nico                1998  61.3 SV 69 Furtwangen             36.21 m
 5.  9899 Gleixner, Christoph         1999  60.7 DJK Aschaffenburg            35.26 m
 6. 10425 Alqawati, Yosef             1998  56.7 MTG-Mannheim                 32.64 m
 7.     0 Hahn, Niklas                1998  63.5 TV Hahnenbach                22.08 m
 8. 10234 Krampf, Alex                1998  59.4 SV 69 Furtwangen             17.05 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1.  9274 Snajdr, Peter               1997  60.9 MTG-Mannheim                 28.38 m
 2.  9899 Gleixner, Christoph         1999  60.7 DJK Aschaffenburg            22.69 m
 3. 10460 Brodkorb, Julian            1998  59.3 SC Grün-Weiß Paderborn       21.66 m
 4.  9768 Ospelt, Manuel              1997  59.5 TV Langenbrand               20.17 m
 5. 10233 Raufer, Nico                1998  61.3 SV 69 Furtwangen             19.60 m
 6.     0 Hahn, Niklas                1998  63.5 TV Hahnenbach                15.35 m
 7. 10425 Alqawati, Yosef             1998  56.7 MTG-Mannheim                 14.97 m
 8. 10234 Krampf, Alex                1998  59.4 SV 69 Furtwangen              9.61 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  9274 Snajdr, Peter               1997  60.9 MTG-Mannheim                 13.11 m
 2. 10460 Brodkorb, Julian            1998  59.3 SC Grün-Weiß Paderborn       10.31 m
 3.  9899 Gleixner, Christoph         1999  60.7 DJK Aschaffenburg            10.12 m
 4.  9768 Ospelt, Manuel              1997  59.5 TV Langenbrand                9.71 m
 5.     0 Hahn, Niklas                1998  63.5 TV Hahnenbach                 8.58 m
 6. 10425 Alqawati, Yosef             1998  56.7 MTG-Mannheim                  8.28 m
 7. 10233 Raufer, Nico                1998  61.3 SV 69 Furtwangen              7.52 m
 8. 10234 Krampf, Alex                1998  59.4 SV 69 Furtwangen              5.57 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1.  9274 Snajdr, Peter               1997  60.9 MTG-Mannheim                  3073 P.
          (54.20-28.38-13.11)
 2. 10460 Brodkorb, Julian            1998  59.3 SC Grün-Weiß Paderborn        2310 P.
          (37.45-21.66-10.31)
 3.  9899 Gleixner, Christoph         1999  60.7 DJK Aschaffenburg             2300 P.
          (35.26-22.69-10.12)
 4.  9768 Ospelt, Manuel              1997  59.5 TV Langenbrand                2202 P.
          (37.57-20.17- 9.71)
 5. 10233 Raufer, Nico                1998  61.3 SV 69 Furtwangen              1975 P.
          (36.21-19.60- 7.52)
 6. 10425 Alqawati, Yosef             1998  56.7 MTG-Mannheim                  1798 P.
          (32.64-14.97- 8.28)
 7.     0 Hahn, Niklas                1998  63.5 TV Hahnenbach                 1674 P.
          (22.08-15.35- 8.58)
 8. 10234 Krampf, Alex                1998  59.4 SV 69 Furtwangen              1114 P.
          (17.05- 9.61- 5.57)

Hammerwerfen + 65.0 kg

 1. 10207 Okun, Marc                  1998  73.6 Leichlinger TV               55.07 m
 2. 10286 Maaß, Dominik               1997  79.8 TSV Stadtsteinach            53.35 m
 3.  9468 von der Gablentz, Christian 1997  87.1 SV Legmow-Dangenstorf        52.67 m
 4. 10404 Schulz, Fabian              1998  77.2 SC Porta Westfalica Nammen   51.34 m
 5. 10264 Jobst, Jannik               1997  74.7 ESV Jahn 1871 Treysa         46.59 m
 6.  9723 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  68.0 TSG Dissen                   43.37 m
 7.  9650 Stösser, Tim                1999  67.0 TG Ötigheim                  42.35 m
 8.  9872 Stenzl, Luca                1998  81.9 RG Brenz/Egau                41.45 m
 9.  9619 Häfner, Niklas              1999  97.2 VfL Waiblingen               38.29 m
10.  9282 Künstel, Marius             1997  74.0 TV Langenbrand               35.85 m
11. 10360 Weitzel, Jonas              1998  86.2 SSC Vellmar von 1973         34.83 m
12.     0 Zäch, Michael               1999  67.8 SV Achenmühle                34.23 m
13. 10287 Hannighofer, Hans-Peter     1997  77.0 ASV Erfurt                   33.72 m
14. 10111 de Cuzzi, Fabio             1998  67.0 TSG Dissen                   33.14 m
15.  9290 Feiß, Jonas                 1998 108.4 SV 69 Furtwangen             28.06 m
16. 10445 Braun, Mirco                1998  69.7 ASV Erfurt                   27.72 m
17. 10470 Brendel, Stephan            1999  80.8 ASV Erfurt                   24.51 m
18. 10252 Heller, Dustin              1999  68.2 ASV Erfurt                   23.02 m
    10253 Markert, Elias              1998  76.3 DJK Aschaffenburg            ogV

Gewichtwerfen + 65.0 kg

 1. 10286 Maaß, Dominik               1997  79.8 TSV Stadtsteinach            26.48 m
 2.  9468 von der Gablentz, Christian 1997  87.1 SV Legmow-Dangenstorf        25.74 m
 3. 10207 Okun, Marc                  1998  73.6 Leichlinger TV               25.59 m
 4. 10404 Schulz, Fabian              1998  77.2 SC Porta Westfalica Nammen   24.48 m
 5. 10264 Jobst, Jannik               1997  74.7 ESV Jahn 1871 Treysa         23.64 m
 6.  9723 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  68.0 TSG Dissen                   22.59 m
 7.  9619 Häfner, Niklas              1999  97.2 VfL Waiblingen               21.78 m
 8.  9872 Stenzl, Luca                1998  81.9 RG Brenz/Egau                21.23 m
 9.  9650 Stösser, Tim                1999  67.0 TG Ötigheim                  20.96 m
10. 10445 Braun, Mirco                1998  69.7 ASV Erfurt                   20.17 m
11.  9282 Künstel, Marius             1997  74.0 TV Langenbrand               19.94 m
12. 10111 de Cuzzi, Fabio             1998  67.0 TSG Dissen                   19.11 m
13.     0 Zäch, Michael               1999  67.8 SV Achenmühle                19.00 m
14. 10253 Markert, Elias              1998  76.3 DJK Aschaffenburg            18.54 m
15. 10287 Hannighofer, Hans-Peter     1997  77.0 ASV Erfurt                   18.24 m
16. 10360 Weitzel, Jonas              1998  86.2 SSC Vellmar von 1973         17.33 m
17. 10470 Brendel, Stephan            1999  80.8 ASV Erfurt                   16.56 m
18. 10252 Heller, Dustin              1999  68.2 ASV Erfurt                   14.90 m
19.  9290 Feiß, Jonas                 1998 108.4 SV 69 Furtwangen             14.21 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1. 10286 Maaß, Dominik               1997  79.8 TSV Stadtsteinach            15.49 m
 2. 10287 Hannighofer, Hans-Peter     1997  77.0 ASV Erfurt                   13.36 m
 3.  9468 von der Gablentz, Christian 1997  87.1 SV Legmow-Dangenstorf        12.98 m
 4. 10264 Jobst, Jannik               1997  74.7 ESV Jahn 1871 Treysa         12.63 m
 5. 10470 Brendel, Stephan            1999  80.8 ASV Erfurt                   11.90 m
 6. 10445 Braun, Mirco                1998  69.7 ASV Erfurt                   11.09 m
 7.  9872 Stenzl, Luca                1998  81.9 RG Brenz/Egau                10.38 m
 8. 10404 Schulz, Fabian              1998  77.2 SC Porta Westfalica Nammen   10.00 m
 9.  9650 Stösser, Tim                1999  67.0 TG Ötigheim                   9.68 m
10.  9723 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  68.0 TSG Dissen                    9.46 m
11. 10360 Weitzel, Jonas              1998  86.2 SSC Vellmar von 1973          9.42 m
12.  9619 Häfner, Niklas              1999  97.2 VfL Waiblingen                9.09 m
13. 10253 Markert, Elias              1998  76.3 DJK Aschaffenburg             8.69 m
14. 10111 de Cuzzi, Fabio             1998  67.0 TSG Dissen                    8.46 m
15. 10207 Okun, Marc                  1998  73.6 Leichlinger TV                8.27 m
16.     0 Zäch, Michael               1999  67.8 SV Achenmühle                 8.24 m
17.  9282 Künstel, Marius             1997  74.0 TV Langenbrand                8.11 m
18. 10252 Heller, Dustin              1999  68.2 ASV Erfurt                    7.52 m
19.  9290 Feiß, Jonas                 1998 108.4 SV 69 Furtwangen              5.18 m

3-Kampf + 65.0 kg

 1. 10286 Maaß, Dominik               1997  79.8 TSV Stadtsteinach             3182 P.
          (53.35-26.48-15.49)
 2.  9468 von der Gablentz, Christian 1997  87.1 SV Legmow-Dangenstorf         2932 P.
          (52.67-25.74-12.98)
 3. 10264 Jobst, Jannik               1997  74.7 ESV Jahn 1871 Treysa          2724 P.
          (46.59-23.64-12.63)
 4. 10404 Schulz, Fabian              1998  77.2 SC Porta Westfalica Nammen    2614 P.
          (51.34-24.48-10.00)
 5. 10207 Okun, Marc                  1998  73.6 Leichlinger TV                2572 P.
          (55.07-25.59- 8.27)
 6.  9723 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  68.0 TSG Dissen                    2368 P.
          (43.37-22.59- 9.46)
 7. 10287 Hannighofer, Hans-Peter     1997  77.0 ASV Erfurt                    2368 P.
          (33.72-18.24-13.36)
 8.  9872 Stenzl, Luca                1998  81.9 RG Brenz/Egau                 2361 P.
          (41.45-21.23-10.38)
 9.  9650 Stösser, Tim                1999  67.0 TG Ötigheim                   2305 P.
          (42.35-20.96- 9.68)
10.  9619 Häfner, Niklas              1999  97.2 VfL Waiblingen                2226 P.
          (38.29-21.78- 9.09)
11. 10445 Braun, Mirco                1998  69.7 ASV Erfurt                    2163 P.
          (27.72-20.17-11.09)
12. 10470 Brendel, Stephan            1999  80.8 ASV Erfurt                    2035 P.
          (24.51-16.56-11.90)
13.  9282 Künstel, Marius             1997  74.0 TV Langenbrand                2032 P.
          (35.85-19.94- 8.11)
14. 10360 Weitzel, Jonas              1998  86.2 SSC Vellmar von 1973          2022 P.
          (34.83-17.33- 9.42)
15. 10111 de Cuzzi, Fabio             1998  67.0 TSG Dissen                    1986 P.
          (33.14-19.11- 8.46)
16.     0 Zäch, Michael               1999  67.8 SV Achenmühle                 1980 P.
          (34.23-19.00- 8.24)
17. 10252 Heller, Dustin              1999  68.2 ASV Erfurt                    1581 P.
          (23.02-14.90- 7.52)
18. 10253 Markert, Elias              1998  76.3 DJK Aschaffenburg             1465 P.
          (     -18.54- 8.69)
19.  9290 Feiß, Jonas                 1998 108.4 SV 69 Furtwangen              1437 P.
          (28.06-14.21- 5.18)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                  5674 P.
       (Künstel, Ospelt, Vogt)
  2.  TSG Dissen                      4672 P.
       (Austmeyer, Kröger, Neugebauer)
  3.  ASV Erfurt                      4591 P.
       (Hannighofer, Wilhelm)

B-Jugend

Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg


Hammerwerfen - 62.0 kg

 1.  8625 Bihy, Axel                  1995  59.7 MTG-Mannheim                 35.24 m
 2.  9768 Ospelt, Manuel              1997  59.9 TV Langenbrand               32.53 m
 3. 10249 Wilhelm, Paul               1997  53.2 ASV Erfurt                   25.13 m

Gewichtwerfen - 62.0 kg

 1.  8625 Bihy, Axel                  1995  59.7 MTG-Mannheim                 17.24 m
 2.  9768 Ospelt, Manuel              1997  59.9 TV Langenbrand               16.43 m
 3. 10249 Wilhelm, Paul               1997  53.2 ASV Erfurt                   15.92 m

Steinstoßen - 62.0 kg

 1.  9768 Ospelt, Manuel              1997  59.9 TV Langenbrand                7.94 m
 2.  8625 Bihy, Axel                  1995  59.7 MTG-Mannheim                  7.13 m
 3. 10249 Wilhelm, Paul               1997  53.2 ASV Erfurt                    6.91 m
 4.  9519 Münch, Marcel               1998  43.6 TV 1848 Edenkoben             5.20 m

3-Kampf - 62.0 kg

 1.  8625 Bihy, Axel                  1995  59.7 MTG-Mannheim                  1833 P.
          (35.24-17.24- 7.13)
 2.  9768 Ospelt, Manuel              1997  59.9 TV Langenbrand                1826 P.
          (32.53-16.43- 7.94)
 3. 10249 Wilhelm, Paul               1997  53.2 ASV Erfurt                    1603 P.
          (25.13-15.92- 6.91)

Hammerwerfen - 72.0 kg

 1.     0 Brönneke, Niklas            1996  70.7 ATS-Kulmbach                 49.30 m
 2. 10059 Krieg, Simon                1995  71.2 TV Langenbrand               45.03 m
 3.  9196 Remmler, Philipp            1995  71.0 TSV Trauchgau                40.66 m
 4. 10445 Braun, Mirco                1998  68.7 ASV Erfurt                   22.17 m

Gewichtwerfen - 72.0 kg

 1. 10059 Krieg, Simon                1995  71.2 TV Langenbrand               23.18 m
 2.     0 Brönneke, Niklas            1996  70.7 ATS-Kulmbach                 21.09 m
 3.  9196 Remmler, Philipp            1995  71.0 TSV Trauchgau                20.61 m
 4. 10445 Braun, Mirco                1998  68.7 ASV Erfurt                   15.50 m

Steinstoßen - 72.0 kg

 1.     0 Brönneke, Niklas            1996  70.7 ATS-Kulmbach                  9.06 m
 2. 10445 Braun, Mirco                1998  68.7 ASV Erfurt                    8.70 m
 3.  9196 Remmler, Philipp            1995  71.0 TSV Trauchgau                 8.30 m
 4. 10059 Krieg, Simon                1995  71.2 TV Langenbrand                8.09 m
 5.     0 Hahn, Niklas                1998  63.9 TV Hahnenbach                 6.08 m

3-Kampf - 72.0 kg

 1.     0 Brönneke, Niklas            1996  70.7 ATS-Kulmbach                  2368 P.
          (49.30-21.09- 9.06)
 2. 10059 Krieg, Simon                1995  71.2 TV Langenbrand                2304 P.
          (45.03-23.18- 8.09)
 3.  9196 Remmler, Philipp            1995  71.0 TSV Trauchgau                 2150 P.
          (40.66-20.61- 8.30)
 4. 10445 Braun, Mirco                1998  68.7 ASV Erfurt                    1691 P.
          (22.17-15.50- 8.70)

Hammerwerfen - 82.0 kg

 1.  8757 Voitl, Stefan               1995  73.8 RG Brenz/Egau                57.75 m
 2. 10286 Maaß, Dominik               1997  80.6 TSV Stadtsteinach            52.74 m
 3. 10207 Okun, Marc                  1998  74.0 Leichlinger TV               47.50 m
 4.  9600 Geiger, Kevin               1996  77.9 RG Brenz/Egau                45.54 m
 5. 10264 Jobst, Jannik               1997  75.1 ESV Jahn 1871 Treysa         40.67 m
 6. 10589 Weiß, Kevin                 1995  80.4 TV Langenbrand               37.32 m
 7.  9872 Stenzl, Luca                1998  81.4 RG Brenz/Egau                35.54 m
 8.  9282 Künstel, Marius             1997  74.3 TV Langenbrand               33.11 m
 9. 10287 Hannighofer, Hans-Peter     1997  77.1 ASV Erfurt                   28.72 m
10. 10585 Macholeth, Lucas            1995  75.9 ASV Erfurt                   20.20 m

Gewichtwerfen - 82.0 kg

 1.  8757 Voitl, Stefan               1995  73.8 RG Brenz/Egau                25.72 m
 2. 10286 Maaß, Dominik               1997  80.6 TSV Stadtsteinach            22.65 m
 3.  9600 Geiger, Kevin               1996  77.9 RG Brenz/Egau                21.41 m
 4. 10264 Jobst, Jannik               1997  75.1 ESV Jahn 1871 Treysa         19.70 m
 5. 10589 Weiß, Kevin                 1995  80.4 TV Langenbrand               19.09 m
 6. 10207 Okun, Marc                  1998  74.0 Leichlinger TV               18.79 m
 7. 10287 Hannighofer, Hans-Peter     1997  77.1 ASV Erfurt                   18.28 m
 8.  9872 Stenzl, Luca                1998  81.4 RG Brenz/Egau                17.57 m
 9. 10585 Macholeth, Lucas            1995  75.9 ASV Erfurt                   15.88 m
10.  9282 Künstel, Marius             1997  74.3 TV Langenbrand               12.05 m

Steinstoßen - 82.0 kg

 1.  8757 Voitl, Stefan               1995  73.8 RG Brenz/Egau                12.38 m
 2. 10286 Maaß, Dominik               1997  80.6 TSV Stadtsteinach            12.35 m
 3. 10287 Hannighofer, Hans-Peter     1997  77.1 ASV Erfurt                   11.63 m
 4. 10264 Jobst, Jannik               1997  75.1 ESV Jahn 1871 Treysa         11.38 m
 5. 10585 Macholeth, Lucas            1995  75.9 ASV Erfurt                   10.29 m
 6.  9872 Stenzl, Luca                1998  81.4 RG Brenz/Egau                 9.26 m
 7.  9600 Geiger, Kevin               1996  77.9 RG Brenz/Egau                 8.98 m
 8. 10589 Weiß, Kevin                 1995  80.4 TV Langenbrand                8.72 m
 9. 10207 Okun, Marc                  1998  74.0 Leichlinger TV                7.99 m
10.  9282 Künstel, Marius             1997  74.3 TV Langenbrand                7.31 m

3-Kampf - 82.0 kg

 1.  8757 Voitl, Stefan               1995  73.8 RG Brenz/Egau                 2961 P.
          (57.75-25.72-12.38)
 2. 10286 Maaß, Dominik               1997  80.6 TSV Stadtsteinach             2759 P.
          (52.74-22.65-12.35)
 3. 10264 Jobst, Jannik               1997  75.1 ESV Jahn 1871 Treysa          2371 P.
          (40.67-19.70-11.38)
 4.  9600 Geiger, Kevin               1996  77.9 RG Brenz/Egau                 2315 P.
          (45.54-21.41- 8.98)
 5. 10207 Okun, Marc                  1998  74.0 Leichlinger TV                2158 P.
          (47.50-18.79- 7.99)
 6. 10287 Hannighofer, Hans-Peter     1997  77.1 ASV Erfurt                    2148 P.
          (28.72-18.28-11.63)
 7. 10589 Weiß, Kevin                 1995  80.4 TV Langenbrand                2072 P.
          (37.32-19.09- 8.72)
 8.  9872 Stenzl, Luca                1998  81.4 RG Brenz/Egau                 2028 P.
          (35.54-17.57- 9.26)
 9. 10585 Macholeth, Lucas            1995  75.9 ASV Erfurt                    1807 P.
          (20.20-15.88-10.29)
10.  9282 Künstel, Marius             1997  74.3 TV Langenbrand                1608 P.
          (33.11-12.05- 7.31)

Hammerwerfen + 82.0 kg

 1.  9781 Klaffenbach, Dominik        1996  94.8 Leichlinger TV               58.41 m
 2.  9979 Weidlich, Fabian            1995  83.1 VfR Evesen                   50.55 m
 3.  9514 Noe, Michael                1996  89.3 RKV Ensdorf                  49.26 m
 4. 10032 Klaus, Yannick              1995  83.2 ASC Neu-Isenburg             48.16 m
 5.     0 Oster, Eduart               1995  83.7 ASC Neu-Isenburg             47.05 m
 6.  9515 Escher, Matthias            1996  91.3 RKV Ensdorf                  43.14 m
 7.  8859 Hirsch, Daniel              1996  97.1 Heidenheimer SB              40.98 m
 8.  8881 Wörner, Leon                1996 115.1 TV Langenbrand               39.14 m
 9. 10265 Staufenberg, Max            1996 109.5 ESV Jahn 1871 Treysa         33.37 m
10. 10469 Hertel, Benedikt            1996 110.0 ASV Erfurt                   25.95 m

Gewichtwerfen + 82.0 kg

 1.  9781 Klaffenbach, Dominik        1996  94.8 Leichlinger TV               26.27 m
 2.  9514 Noe, Michael                1996  89.3 RKV Ensdorf                  23.92 m
 3.  9979 Weidlich, Fabian            1995  83.1 VfR Evesen                   23.89 m
 4.     0 Oster, Eduart               1995  83.7 ASC Neu-Isenburg             22.97 m
 5. 10032 Klaus, Yannick              1995  83.2 ASC Neu-Isenburg             20.87 m
 6.  8859 Hirsch, Daniel              1996  97.1 Heidenheimer SB              19.65 m
 7. 10265 Staufenberg, Max            1996 109.5 ESV Jahn 1871 Treysa         18.44 m
 8.  9515 Escher, Matthias            1996  91.3 RKV Ensdorf                  18.26 m
 9. 10469 Hertel, Benedikt            1996 110.0 ASV Erfurt                   17.09 m
10.  8881 Wörner, Leon                1996 115.1 TV Langenbrand               16.66 m

Steinstoßen + 82.0 kg

 1. 10469 Hertel, Benedikt            1996 110.0 ASV Erfurt                   11.96 m
 2.  9515 Escher, Matthias            1996  91.3 RKV Ensdorf                  11.27 m
 3. 10032 Klaus, Yannick              1995  83.2 ASC Neu-Isenburg             10.81 m
 4.     0 Oster, Eduart               1995  83.7 ASC Neu-Isenburg             10.71 m
 5.  9781 Klaffenbach, Dominik        1996  94.8 Leichlinger TV               10.42 m
 6.  8859 Hirsch, Daniel              1996  97.1 Heidenheimer SB              10.34 m
 7.  9514 Noe, Michael                1996  89.3 RKV Ensdorf                   8.77 m
 8.  9979 Weidlich, Fabian            1995  83.1 VfR Evesen                    8.58 m
 9. 10265 Staufenberg, Max            1996 109.5 ESV Jahn 1871 Treysa          8.51 m
10.  8881 Wörner, Leon                1996 115.1 TV Langenbrand                8.02 m

3-Kampf + 82.0 kg

 1.  9781 Klaffenbach, Dominik        1996  94.8 Leichlinger TV                2830 P.
          (58.41-26.27-10.42)
 2.     0 Oster, Eduart               1995  83.7 ASC Neu-Isenburg              2545 P.
          (47.05-22.97-10.71)
 3. 10032 Klaus, Yannick              1995  83.2 ASC Neu-Isenburg              2486 P.
          (48.16-20.87-10.81)
 4.  9979 Weidlich, Fabian            1995  83.1 VfR Evesen                    2459 P.
          (50.55-23.89- 8.58)
 5.  9514 Noe, Michael                1996  89.3 RKV Ensdorf                   2455 P.
          (49.26-23.92- 8.77)
 6.  9515 Escher, Matthias            1996  91.3 RKV Ensdorf                   2343 P.
          (43.14-18.26-11.27)
 7.  8859 Hirsch, Daniel              1996  97.1 Heidenheimer SB               2287 P.
          (40.98-19.65-10.34)
 8. 10469 Hertel, Benedikt            1996 110.0 ASV Erfurt                    2084 P.
          (25.95-17.09-11.96)
 9. 10265 Staufenberg, Max            1996 109.5 ESV Jahn 1871 Treysa          1967 P.
          (33.37-18.44- 8.51)
10.  8881 Wörner, Leon                1996 115.1 TV Langenbrand                1945 P.
          (39.14-16.66- 8.02)

Mannschaft

  1.  TV Langenbrand                  8147 P.
       (Wörner, Weiß, Krieg, Ospelt)
  2.  ASV Erfurt                      7249 P.
       (Hannighofer, Macholeth, Braun, Wilhelm)

A-Jugend

Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg


Hammerwerfen - 65.0 kg

 1.  8896 Böttinger, Jens             1994  64.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil       47.84 m
 2.  8541 Morlock, Hannes             1993  64.5 TV Langenbrand               41.36 m
 3.  9958 Giel, Christian             1993  64.7 ASV Erfurt                   31.72 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1.  8896 Böttinger, Jens             1994  64.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil       19.98 m
 2.  8541 Morlock, Hannes             1993  64.5 TV Langenbrand               15.79 m
 3.  9958 Giel, Christian             1993  64.7 ASV Erfurt                   14.33 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  8896 Böttinger, Jens             1994  64.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil        8.78 m
 2.  8541 Morlock, Hannes             1993  64.5 TV Langenbrand                8.60 m
 3.  9958 Giel, Christian             1993  64.7 ASV Erfurt                    8.32 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1.  8896 Böttinger, Jens             1994  64.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil        2277 P.
          (47.84-19.98- 8.78)
 2.  8541 Morlock, Hannes             1993  64.5 TV Langenbrand                1993 P.
          (41.36-15.79- 8.60)
 3.  9958 Giel, Christian             1993  64.7 ASV Erfurt                    1761 P.
          (31.72-14.33- 8.32)

Hammerwerfen - 75.0 kg

 1.  8757 Voitl, Stefan               1995  73.7 RG Brenz/Egau                50.09 m
 2.  9757 Leißler, Rene               1993  74.1 TV Fränkisch-Crumbach        42.20 m
 3. 10221 Krieg, Philip               1993  72.6 TV Langenbrand               40.16 m
 4. 10059 Krieg, Simon                1995  71.1 TV Langenbrand               38.40 m
 5.  9196 Remmler, Philipp            1995  72.1 TSV Trauchgau                35.57 m
 6. 10585 Macholeth, Lucas            1995  74.6 ASV Erfurt                   22.96 m

Gewichtwerfen - 75.0 kg

 1.  8757 Voitl, Stefan               1995  73.7 RG Brenz/Egau                20.65 m
 2.  9757 Leißler, Rene               1993  74.1 TV Fränkisch-Crumbach        18.71 m
 3. 10221 Krieg, Philip               1993  72.6 TV Langenbrand               17.82 m
 4. 10059 Krieg, Simon                1995  71.1 TV Langenbrand               17.62 m
 5.  9196 Remmler, Philipp            1995  72.1 TSV Trauchgau                15.52 m
 6. 10585 Macholeth, Lucas            1995  74.6 ASV Erfurt                   11.91 m

Steinstoßen - 75.0 kg

 1.  8757 Voitl, Stefan               1995  73.7 RG Brenz/Egau                 9.93 m
 2.  9757 Leißler, Rene               1993  74.1 TV Fränkisch-Crumbach         8.83 m
 3. 10585 Macholeth, Lucas            1995  74.6 ASV Erfurt                    8.46 m
